Bộ chia mạng thông minh TP-LINK TL-SG1428PE 24 cổng PoE+
- 24 cổng RJ45 PoE+ 10/100/1000Mbps với 2 khe cắm SFP
- Nguồn PoE lên tới 250 W*, Phù hợp cho các hệ thống giám sát doanh nghiệp vừa và nhỏ
- PoE Auto Recovery cho phép hệ thống tự phục hồi để đảm bảo hoạt động ổn định của các thiết bị được kết nối PoE
- QoS mang lại trải nghiệm lướt internet mượt mà và IGMP Snooping có khả năng tối ưu hóa lưu lượng cho IPTV
- Quản lý năng lượng thông minh có thể bảo vệ công tắc khỏi tình trạng quá tải
TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
---|---|
Chuẩn và Giao thức | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Giao diện | 26 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports 2 Gigabit SFP Ports |
Mạng Media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-X MMF, SMF |
Số lượng quạt | 2 Fans |
Khóa bảo mật vật lý | Yes |
Bộ cấp nguồn | 100-240V AC, 50/60 Hz |
Cổng PoE+ (RJ45) | Standard: 802.3at/802.3af compliant PoE+ Ports: 24 Ports Power Supply: 250 W |
Kích thước ( R x D x C ) | 17.3 × 8.7 × 1.73 in (440 × 220 × 44 mm) |
Lắp | Rack Mountable |
Tiêu thụ điện tối đa | 27 W (220/50Hz. no PD connected) 304.7 W (220/50Hz. with 250 W PD connected) |
Max Heat Dissipation | 92.07 BTU/h (no PD connected) 1039.03 BTU/h (with 250 W PD connected) |
HIỆU SUẤT | |
---|---|
Switching Capacity | 56 Gbps |
Tốc độ chuyển gói | 41.7 Mbps |
Bảng địa chỉ MAC | 8K |
Bộ nhớ đệm gói | 4.1 Mbit |
Khung Jumbo | 9 KB |
TÍNH NĂNG PHẦN MỀM | |
---|---|
Chất lượng dịch vụ | Support Port-based 802.1p/DSCP priority Support 4 priority queues Rate Limit Storm Control |
L2 Features | IGMP Snooping V1/V2/V3 Static Link Aggregation Port Mirroring Cable Diagnostics Loop Prevention PoE Auto Recovery |
VLAN | Support up to 32 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) MTU/Port/Tag VLAN |
Quản lý | Web-Based GUI Easy Smart Configuration Utility |
Transmission Method | Store-And-Forward |
KHÁC | |
---|---|
Chứng chỉ | CE, FCC, RoHS |
Sản phẩm bao gồm | TL-SG1428PE Power Cord Installation Guide Rackmount Kit Rubber Feet |
Môi trường | Operating Temperature: 0°C~50°C (32°F~122°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |