- Điều hòa Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 [Model 2023]
- 1 chiều - 9.000BTU (1HP) - Gas R32
- Công nghệ Inverter kết hợp với ECO A.I giúp tiết kiệm vượt trội
- AEROWINGS luồng gió thổi xa và tập trung
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 9.000BTU 1 chiều inverter U9ZKH-8
| Điều hòa Panasonic | Dàn lạnh | (50Hz) | CS-U9ZKH-8 | 
| Dàn nóng | CU-U9ZKH-8 | ||
| Công suất làm lạnh | (tối thiểu - tối đa) | kW | 2.55(0.92-3.60) | 
| (tối thiểu - tối đa) | Btu/h | 8,700(3,140-12,300) | |
| EER | (tối thiểu - tối đa) | Btu/hW | 13.38(13.96-11.28) | 
| (tối thiểu - tối đa) | W/W | 3.92(4.09-3.30) | |
| CSPF | W/W | W/W | 6.14 | 
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 | 
| Cường độ dòng điện | A | 3.2 | |
| Công suất đầu vào (tối thiểu - tối đa) | W | 650(225-1,090) | |
| Khử ẩm | L/h | 1.6 | |
| Pt/h | 3.4 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút(ft3/phút) | 11.7(415) | 
| Dàn nóng | m3/phút(ft3/phút) | 26.5(940) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh(C / T / TB) | dB(A) | 38/26/19 | 
| Dàn nóng(C) | dB(A) | 47 | |
| Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) | Chiều cao | mm | 295(511) | 
| inch | 11-5/8(20-1/8) | ||
| Chiều rộng | mm | 870(650) | |
| inch | 34-9/32(25-19/32) | ||
| Chiều sâu | mm | 229(230) | |
| inch | 9-1/32(9-1/16) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg(lb) | 10(22) | 
| Dàn nóng | kg(lb) | 18(40) | |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh | Ống lỏng | mm | Φ 6.35 | 
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | Φ 9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 | 
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
| Nguồn điện | Dàn lạnh | ||
 
					 
		 
		 
				 
		 
		 
		 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
										 
										 
										 
										 
		 
		 
		 
		